서울가락
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
5,646원
최근 26일 기준 상위 96% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
5,333원
거래 밀집 구간 4,667 ~ 6,333원
거래 건수
285건
전일 대비 +27.2%
거래량
25,906kg
전일 대비 +30.8%
오늘 대표 품종 TOP5
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 6kg × 10상자 | 27,600원 | 4,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 6kg × 4상자 | 27,600원 | 4,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 6kg × 10상자 | 27,600원 | 4,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 6kg × 10상자 | 27,600원 | 4,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 6kg × 10상자 | 27,600원 | 4,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 6kg × 10상자 | 27,600원 | 4,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 5kg × 1개 | 38,000원 | 7,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 10kg × 17개 | 76,000원 | 7,600원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 서울가락만의 수치 아님)