부산엄궁
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
3,915원
최근 26일 기준 상위 73% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
4,017원
거래 밀집 구간 2,858 ~ 4,925원
거래 건수
56건
전일 대비 -3.4%
거래량
4,640kg
전일 대비 +0.2%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 5kg × 1개 | 8,000원 | 1,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 5kg × 10개 | 12,000원 | 2,400원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 3kg × 40개 | 17,000원 | 5,667원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 3kg × 20개 | 16,500원 | 5,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 5kg × 27개 | 13,000원 | 2,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 0.5kg × 192개 | 1,500원 | 3,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 3kg × 17개 | 21,600원 | 7,200원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 5kg × 168개 | 12,000원 | 2,400원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 부산엄궁만의 수치 아님)