부산반여
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
3,984원
최근 26일 기준 상위 73% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
3,400원
거래 밀집 구간 2,600 ~ 4,700원
거래 건수
93건
전일 대비 +50.0%
거래량
5,730kg
전일 대비 +17.2%
오늘 대표 품종 TOP3
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 3kg × 20상자 | 15,800원 | 5,267원/kg |
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 3kg × 54상자 | 16,700원 | 5,567원/kg |
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 0.5kg × 300. | 1,800원 | 3,600원/kg |
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 0.5kg × 300. | 1,800원 | 3,600원/kg |
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 9kg × 2상자 | 5,000원 | 556원/kg |
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 9kg × 1상자 | 8,000원 | 889원/kg |
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 9kg × 4상자 | 10,200원 | 1,133원/kg |
| 09-03 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 5kg × 3상자 | 10,000원 | 2,000원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 부산반여만의 수치 아님)