부산반여
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,877원
최근 23일 기준 상위 91% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
1,600원
거래 밀집 구간 1,120 ~ 2,200원
거래 건수
248건
전일 대비 +6.4%
거래량
51,199kg
전일 대비 +27.9%
오늘 대표 품종 TOP5
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 1.5kg × 30개 | 11,000원 | 7,333원/kg |
| 10-19 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 3kg × 20개 | 26,500원 | 8,833원/kg |
| 10-19 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 하우스감귤 | 1.5kg × 52개 | 14,000원 | 9,333원/kg |
| 10-19 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 감귤(기타) | 3kg × 221개 | 8,000원 | 2,667원/kg |
| 10-19 | 부산 해운대구 반여1동1409∼1411 | 감귤(기타) | 3kg × 221개 | 8,000원 | 2,667원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 극조생(감귤) | 5kg × 6상자 | 4,000원 | 800원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 극조생(감귤) | 5kg × 24상자 | 5,100원 | 1,020원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙동 | 극조생(감귤) | 5kg × 28상자 | 8,800원 | 1,760원/kg |
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 부산반여만의 수치 아님)