인천삼산
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,101원
최근 20일 기준 상위 65% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
2,000원
거래 밀집 구간 1,600 ~ 2,400원
거래 건수
67건
전일 비교 불가
거래량
7,558kg
전일 비교 불가
오늘 대표 품종 TOP3
비중 증가 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 3kg × 25상자 | 13,500원 | 4,500원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 3kg × 15상자 | 14,000원 | 4,667원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 3kg × 10상자 | 15,000원 | 5,000원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 0.5kg × 16상자 | 3,000원 | 6,000원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 하우스감귤 | 0.5kg × 20상자 | 3,000원 | 6,000원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 감귤(기타) | 5kg × 2상자 | 6,000원 | 1,200원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 감귤(기타) | 5kg × 12상자 | 8,000원 | 1,600원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 제주시 | 감귤(기타) | 5kg × 44상자 | 9,000원 | 1,800원/kg |
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 인천삼산만의 수치 아님)