광주각화
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
4,441원
최근 26일 기준 상위 96% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
4,200원
거래 밀집 구간 3,000 ~ 5,667원
거래 건수
91건
전일 대비 +19.7%
거래량
6,143kg
전일 대비 +16.7%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 하우스감귤 | 3kg × 2상자 | 9,000원 | 3,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 하우스감귤 | 3kg × 2상자 | 9,000원 | 3,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 35상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 5kg × 10상자 | 25,000원 | 5,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 5kg × 40상자 | 21,000원 | 4,200원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 35상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 34상자 | 19,500원 | 6,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 46상자 | 17,000원 | 5,667원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 광주각화만의 수치 아님)