광주서부
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
5,815원
최근 25일 기준 상위 80% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
5,667원
거래 밀집 구간 4,667 ~ 6,333원
거래 건수
121건
전일 대비 +2.5%
거래량
8,248kg
전일 대비 -2.9%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 17상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 18상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 18상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 17상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 18상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 18상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 18상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 하우스감귤 | 3kg × 18상자 | 18,000원 | 6,000원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 광주서부만의 수치 아님)