대전오정
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
5,153원
최근 26일 기준 상위 31% 가격대 · 평소보다 다소 높은 수준
중앙값
5,667원
거래 밀집 구간 5,000 ~ 6,058원
거래 건수
50건
전일 대비 -24.2%
거래량
4,004kg
전일 대비 -17.5%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 안덕면 | 하우스감귤 | 0.5kg × 688개 | 3,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 10개 | 15,000원 | 5,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 11개 | 15,000원 | 5,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 15개 | 13,600원 | 4,533원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 20개 | 13,600원 | 4,533원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 20개 | 13,600원 | 4,533원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 22개 | 15,000원 | 5,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 22개 | 15,200원 | 5,067원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 대전오정만의 수치 아님)