수원
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
13원
최근 20일 기준 상위 90% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
4,333원
거래 밀집 구간 7 ~ 5,333원
거래 건수
15건
전일 대비 +36.4%
거래량
456,813kg
전일 대비 +297.7%
오늘 대표 품종 TOP3
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 대전 대덕구 오정동 | 하우스귤(팩) | 500kg × 192단 | 1,800원 | 4원/kg |
| 09-02 | 대전 대덕구 오정동 | 하우스귤(팩) | 500kg × 288단 | 2,000원 | 4원/kg |
| 09-02 | 대전 대덕구 오정동 | 하우스귤(팩) | 500kg × 192단 | 1,800원 | 4원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 3kg × 25상자 | 16,000원 | 5,333원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 3kg × 25상자 | 15,600원 | 5,200원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스귤(팩) | 500kg × 84단 | 3,000원 | 6원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스귤(팩) | 500kg × 156단 | 3,500원 | 7원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 3kg × 19상자 | 16,200원 | 5,400원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 수원만의 수치 아님)