충주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
4,947원
최근 22일 기준 상위 91% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
4,500원
거래 밀집 구간 3,400 ~ 7,667원
거래 건수
9건
전일 대비 +125.0%
거래량
800kg
전일 대비 +135.3%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 10kg × 20기타 | 45,000원 | 4,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 0.5kg × 180접시용기 트래이 | 1,700원 | 3,400원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 0.5kg × 180접시용기 트래이 | 1,700원 | 3,400원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 0.5kg × 180접시용기 트래이 | 1,700원 | 3,400원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 0.5kg × 180접시용기 트래이 | 1,700원 | 3,400원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 19기타 | 23,200원 | 7,733원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 19기타 | 23,000원 | 7,667원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 3kg × 21기타 | 23,000원 | 7,667원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 충주만의 수치 아님)