전주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
5,940원
최근 26일 기준 상위 77% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
5,667원
거래 밀집 구간 4,833 ~ 6,600원
거래 건수
21건
전일 대비 -8.7%
거래량
1,378kg
전일 대비 -12.9%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 10kg × 1상자 | 60,000원 | 6,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 10kg × 1상자 | 58,000원 | 5,800원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 하우스감귤 | 0.5kg × 288상자 | 2,500원 | 5,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동 | 하우스감귤 | 0.5kg × 768상자 | 3,300원 | 6,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 하우스감귤 | 3kg × 19상자 | 15,000원 | 5,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 서귀포우체국사서함 | 하우스감귤 | 3kg × 61상자 | 15,000원 | 5,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 10kg × 5상자 | 65,000원 | 6,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 10kg × 2상자 | 70,000원 | 7,000원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 전주만의 수치 아님)