순천
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
5,058원
최근 26일 기준 상위 96% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
3,600원
거래 밀집 구간 2,500 ~ 6,000원
거래 건수
29건
전일 대비 -6.5%
거래량
1,472kg
전일 대비 -45.3%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 하우스감귤 | 3kg × 32개 | 19,000원 | 6,333원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 하우스감귤 | 3kg × 10개 | 21,000원 | 7,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 | 하우스감귤 | 3kg × 38개 | 21,000원 | 7,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 12상자 | 7,500원 | 2,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 6상자 | 7,500원 | 2,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 1상자 | 7,500원 | 2,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 6상자 | 7,500원 | 2,500원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 남제주군 남원읍 | 하우스감귤 | 3kg × 64상자 | 16,000원 | 5,333원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 순천만의 수치 아님)