구미
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
3,937원
최근 24일 기준 상위 92% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
5,440원
거래 밀집 구간 3,000 ~ 5,620원
거래 건수
5건
전일 대비 -61.5%
거래량
450kg
전일 대비 -64.5%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 하우스감귤 | 5kg × 25. | 11,600원 | 2,320원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 하우스감귤 | 5kg × 25. | 15,000원 | 3,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 하우스감귤 | 5kg × 25. | 27,200원 | 5,440원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 하우스감귤 | 5kg × 5. | 29,100원 | 5,820원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 하우스감귤 | 5kg × 10. | 28,100원 | 5,620원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 5kg × 20상자 | 16,900원 | 3,380원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 5kg × 20상자 | 16,900원 | 3,380원/kg |
| 09-02 | 제주특별자치도 제주시 삼도1동498∼502 | 하우스감귤 | 5kg × 30상자 | 14,200원 | 2,840원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 구미만의 수치 아님)