창원팔용
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
4,503원
최근 26일 기준 상위 31% 가격대 · 평소보다 다소 높은 수준
중앙값
3,430원
거래 밀집 구간 2,050 ~ 5,017원
거래 건수
30건
전일 대비 -43.4%
거래량
2,417kg
전일 대비 -38.8%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 30. | 3,000원 | 600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 20. | 4,000원 | 800원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 14. | 6,000원 | 1,200원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 9. | 8,000원 | 1,600원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 12. | 12,000원 | 2,400원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 3. | 11,000원 | 2,200원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 12. | 10,000원 | 2,000원/kg |
| 09-03 | 제주특별자치도 서귀포시 | 하우스감귤 | 5kg × 5상자 | 8,000원 | 1,600원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 창원팔용만의 수치 아님)