창원팔용
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,860원
최근 23일 기준 상위 87% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
1,700원
거래 밀집 구간 1,380 ~ 2,200원
거래 건수
245건
전일 대비 +245.1%
거래량
28,491kg
전일 대비 +224.5%
오늘 대표 품종 TOP5
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 4. | 5,000원 | 1,000원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 23. | 6,500원 | 1,300원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 27. | 8,500원 | 1,700원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 22. | 10,000원 | 2,000원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 5kg × 20. | 10,000원 | 2,000원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 3kg × 26. | 8,000원 | 2,667원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 3kg × 20. | 8,000원 | 2,667원/kg |
| 10-19 | 제주특별자치도 서귀포시 강정동1∼99 | 감귤(하우스) | 3kg × 20. | 8,000원 | 2,667원/kg |
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 창원팔용만의 수치 아님)