전주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
19,455원
최근 25일 기준 상위 64% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
20,000원
거래 밀집 구간 19,167 ~ 20,667원
거래 건수
11건
전일 대비 +57.1%
거래량
510kg
전일 대비 +88.9%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 건고추(일반) | 0.6kg × 20비닐봉지 | 11,500원 | 19,167원/kg |
| 09-03 | - | 건고추(일반) | 0.6kg × 40상자 | 12,300원 | 20,500원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 | 건고추(일반) | 0.6kg × 80상자 | 12,000원 | 20,000원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 진안군 진안읍 | 건고추(일반) | 0.6kg × 120상자 | 12,000원 | 20,000원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 건고추(일반) | 0.6kg × 140비닐봉지 | 9,000원 | 15,000원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 건고추(일반) | 0.6kg × 10비닐봉지 | 11,000원 | 18,333원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 건고추(일반) | 0.6kg × 120비닐봉지 | 11,500원 | 19,167원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 건고추(일반) | 0.6kg × 80비닐봉지 | 11,500원 | 19,167원/kg |
24,167 ~ 24,167원/kg
20,833 ~ 20,833원/kg
2026-09-02 기준 · 전주은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 전주만의 수치 아님)