익산
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,266원
최근 22일 기준 상위 36% 가격대 · 평소보다 다소 높은 수준
중앙값
1,150원
거래 밀집 구간 1,100 ~ 1,275원
거래 건수
6건
전일 대비 -80.6%
거래량
710kg
전일 대비 -71.1%
오늘 대표 품종 TOP2
대표 품종 교체 발생: 밤고구마(개량종) → 호박고구마
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 밤고구마(개량종) | 10kg × 4상자 | 11,000원 | 1,100원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 익산시 목천동 | 호박고구마 | 10kg × 7상자 | 12,000원 | 1,200원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 익산시 목천동 | 호박고구마 | 10kg × 40상자 | 13,000원 | 1,300원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 익산시 목천동 | 호박고구마 | 10kg × 3상자 | 6,600원 | 660원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 호박고구마 | 10kg × 11상자 | 15,000원 | 1,500원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 호박고구마 | 10kg × 6상자 | 11,000원 | 1,100원/kg |
| 10-17 | 전북특별자치도 익산시 목천동 | 밤고구마(개량종) | 10kg × 1상자 | 12,000원 | 1,200원/kg |
| 10-17 | 전북특별자치도 익산시 목천동 | 호박고구마 | 10kg × 3상자 | 14,500원 | 1,450원/kg |
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 익산만의 수치 아님)
2,860 ~ 2,860원/kg
2,300 ~ 2,300원/kg
2026-10-16 기준 · 익산은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.