정읍
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
715원
최근 22일 기준 상위 86% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
1,000원
거래 밀집 구간 650 ~ 1,150원
거래 건수
11건
전일 대비 -82.3%
거래량
970kg
전일 대비 -75.2%
오늘 대표 품종 TOP3
대표 품종 교체 발생: 노랑고구마 → 노랑고구마(호박)
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 노랑고구마(호박) | 10kg × 8상자 | 14,000원 | 1,400원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 노랑고구마(호박) | 10kg × 5상자 | 11,000원 | 1,100원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 노랑고구마(호박) | 10kg × 27상자 | 2,000원 | 200원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 노랑고구마(호박) | 10kg × 8상자 | 6,000원 | 600원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 노랑고구마(호박) | 10kg × 19상자 | 10,000원 | 1,000원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 수성동 | 노랑고구마(호박) | 10kg × 11상자 | 7,000원 | 700원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 | 고구마(일반) | 10kg × 2상자 | 5,000원 | 500원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 | 고구마(일반) | 10kg × 2상자 | 12,000원 | 1,200원/kg |
2,860 ~ 2,860원/kg
2,300 ~ 2,300원/kg
2026-10-16 기준 · 정읍은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 정읍만의 수치 아님)