서울가락
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,010원
최근 26일 기준 상위 4% 가격대 · 평소보다 높은 수준
중앙값
2,038원
거래 밀집 구간 1,769 ~ 2,442원
거래 건수
86건
전일 대비 -16.5%
거래량
35,718kg
전일 대비 -4.2%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 베트남 | 바나나(후) | 13kg × 120상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 베트남 | 바나나(후) | 4kg × 57상자 | 12,000원 | 3,000원/kg |
| 09-03 | 베트남 | 바나나(후) | 13kg × 60상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 베트남 | 바나나(후) | 13kg × 30상자 | 14,000원 | 1,077원/kg |
| 09-03 | 베트남 | 바나나(후) | 13kg × 60상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 베트남 | 바나나(후) | 13kg × 60상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 베트남 | 바나나(후) | 13kg × 54상자 | 27,000원 | 2,077원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(후) | 13kg × 60상자 | 29,000원 | 2,231원/kg |
2,269 ~ 2,269원/kg
1,923 ~ 1,923원/kg
2026-09-02 기준
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 서울가락만의 수치 아님)