서울강서
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,759원
최근 26일 기준 상위 12% 가격대 · 평소보다 높은 수준
중앙값
1,808원
거래 밀집 구간 1,692 ~ 1,885원
거래 건수
33건
전일 대비 +73.7%
거래량
12,854kg
전일 대비 +219.0%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 13kg × 34상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 13kg × 35상자 | 28,420원 | 2,186원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 13kg × 22상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 13kg × 14상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 13kg × 35상자 | 29,400원 | 2,262원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 13kg × 35상자 | 29,400원 | 2,262원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 13kg × 56상자 | 21,000원 | 1,615원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 바나나(수입) | 4kg × 10상자 | 9,000원 | 2,250원/kg |
2,269 ~ 2,269원/kg
1,923 ~ 1,923원/kg
2026-09-02 기준
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 서울강서만의 수치 아님)