전주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
4,440원
최근 22일 기준 상위 73% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
4,500원
거래 밀집 구간 3,938 ~ 4,938원
거래 건수
11건
전일 대비 +57.1%
거래량
631kg
전일 대비 +90.1%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 대추방울 | 3kg × 12상자 | 11,500원 | 3,833원/kg |
| 10-19 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 대추방울 | 3kg × 37상자 | 12,000원 | 4,000원/kg |
| 10-19 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 대추방울 | 3kg × 8상자 | 15,000원 | 5,000원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 대추방울 | 4kg × 6상자 | 15,500원 | 3,875원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 대추방울 | 4kg × 14상자 | 20,000원 | 5,000원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 대추방울 | 4kg × 21상자 | 19,500원 | 4,875원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 정읍우체국사서함 | 대추방울 | 4kg × 6상자 | 16,500원 | 4,125원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 정읍우체국사서함 | 대추방울 | 4kg × 48상자 | 18,000원 | 4,500원/kg |
9,000 ~ 9,000원/kg
7,333 ~ 7,333원/kg
2026-10-16 기준 · 전주은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 전주만의 수치 아님)