순천
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
6,607원
최근 22일 기준 상위 59% 가격대 · 평소 수준
중앙값
5,750원
거래 밀집 구간 5,313 ~ 6,750원
거래 건수
18건
전일 대비 -45.5%
거래량
1,212kg
전일 대비 -15.5%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 계북면 | 대추방울 | 2kg × 7개 | 15,000원 | 7,500원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 계북면 | 대추방울 | 2kg × 10개 | 15,000원 | 7,500원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 익산시 왕궁면 | 대추방울토마토 | 2kg × 175개 | 15,000원 | 7,500원/kg |
| 10-19 | 전남광주통합특별시 고흥군 도덕면 | 대추방울토마토 | 2kg × 3개 | 3,500원 | 1,750원/kg |
| 10-19 | 전남광주통합특별시 고흥군 도덕면 | 대추방울토마토 | 2kg × 9개 | 7,000원 | 3,500원/kg |
| 10-19 | 전남광주통합특별시 고흥군 도덕면 | 대추방울토마토 | 2kg × 40개 | 11,500원 | 5,750원/kg |
| 10-19 | 전남광주통합특별시 고흥군 도덕면 | 대추방울토마토 | 2kg × 43개 | 11,500원 | 5,750원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 계북면 | 대추방울 | 2kg × 2개 | 7,000원 | 3,500원/kg |
9,000 ~ 9,000원/kg
7,333 ~ 7,333원/kg
2026-10-16 기준 · 순천은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 순천만의 수치 아님)