서울강서
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,262원
중앙값
2,200원
거래 밀집 구간 2,000 ~ 2,600원
거래 건수
41건
전일 대비 -33.9%
거래량
4,999kg
전일 대비 -33.5%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 경기도 파주시 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 196상자 | 1,100원 | 2,200원/kg |
| 09-04 | 경기도 파주시 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 200상자 | 1,050원 | 2,100원/kg |
| 09-04 | 서울특별시 송파구 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 200단 | 900원 | 1,800원/kg |
| 09-04 | 경기도 포천시 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 250단 | 700원 | 1,400원/kg |
| 09-04 | 경기도 포천시 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 260단 | 800원 | 1,600원/kg |
| 09-04 | 경기도 포천시 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 260단 | 800원 | 1,600원/kg |
| 09-04 | 경기도 포천시 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 260단 | 800원 | 1,600원/kg |
| 09-04 | 경기도 파주시 | 부추(조선부추) | 0.5kg × 60단 | 1,200원 | 2,400원/kg |
5,875 ~ 5,875원/kg
2026-09-02 기준