부산반여
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
3,126원
최근 22일 기준 상위 64% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
2,800원
거래 밀집 구간 2,400 ~ 3,600원
거래 건수
101건
전일 대비 +74.1%
거래량
5,349kg
전일 대비 +62.8%
오늘 대표 품종 TOP3
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 경상남도 | 부추(일반부추) | 4.8kg × 4봉지 | 100원 | 21원/kg |
| 09-03 | 경남 양산시 물금읍 | 부추(일반부추) | 0.5kg × 80단 | 600원 | 1,200원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 | 부추(일반부추) | 0.5kg × 17단 | 1,430원 | 2,860원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 평창읍 | 부추(일반부추) | 0.5kg × 80단 | 1,430원 | 2,860원/kg |
| 09-03 | 경기 이천시 중리동202∼400 | 부추(일반부추) | 0.5kg × 24단 | 1,000원 | 2,000원/kg |
| 09-03 | 경기 이천시 중리동202∼400 | 부추(일반부추) | 0.5kg × 100단 | 1,000원 | 2,000원/kg |
| 09-03 | 경기 이천시 중리동202∼400 | 부추(일반부추) | 0.5kg × 100단 | 1,000원 | 2,000원/kg |
| 09-03 | 경기 이천시 중리동202∼400 | 부추(일반부추) | 0.5kg × 100단 | 1,000원 | 2,000원/kg |
4,500 ~ 4,500원/kg
2026-09-02 기준