안양
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,522원
최근 26일 기준 상위 69% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
2,600원
거래 밀집 구간 2,600 ~ 3,100원
거래 건수
25건
전일 대비 -24.2%
거래량
614kg
전일 대비 -15.2%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 서울 송파구 가락동 | 부추(기타) | 0.5kg × 20단 | 1,590원 | 3,180원/kg |
| 09-03 | 서울 송파구 가락동 | 부추(기타) | 0.5kg × 20단 | 1,690원 | 3,380원/kg |
| 09-03 | 서울 송파구 가락동 | 부추(기타) | 0.5kg × 20단 | 1,900원 | 3,800원/kg |
| 09-03 | 서울 송파구 가락동 | 부추(기타) | 0.5kg × 20단 | 1,690원 | 3,380원/kg |
| 09-03 | 경기 안성시 공도읍 | 일반부추 | 0.5kg × 20단 | 1,500원 | 3,000원/kg |
| 09-03 | 서울 송파구 문정동 | 일반부추 | 0.5kg × 40단 | 1,550원 | 3,100원/kg |
| 09-03 | 서울 송파구 문정동 | 일반부추 | 0.5kg × 20단 | 1,550원 | 3,100원/kg |
| 09-03 | 충남 공주시 공주우체국사서함 | 일반부추 | 0.5kg × 40단 | 1,200원 | 2,400원/kg |
5,875 ~ 5,875원/kg
2026-09-02 기준 · 안양은 별도 조사 지역이 아니라 인근 서울 도매시장 자료로 참고만 하세요.