강릉
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
⚠ 오늘 거래 건수(1건)가 적어 등락률이 참고용 수치예요.
평균가
2,237원
중앙값
2,093원
거래 밀집 구간 1,925 ~ 2,261원
거래 건수
2건
전일 대비 +100.0%
거래량
20kg
전일 대비 -9.7%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 부추 | 0.7kg × 8단 | 1,230원 | 1,757원/kg |
| 09-04 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 부추 | 0.7kg × 20단 | 1,700원 | 2,429원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 부추 | 0.7kg × 31단 | 1,200원 | 1,714원/kg |
| 09-02 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 부추 | 0.7kg × 42단 | 830원 | 1,186원/kg |
| 09-01 | 강원특별자치도 동해시 천곡동 | 부추 | 0.7kg × 11단 | 1,260원 | 1,800원/kg |
| 09-01 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 부추 | 0.7kg × 56단 | 880원 | 1,257원/kg |
| 09-01 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 부추 | 0.7kg × 30단 | 1,200원 | 1,714원/kg |
| 08-31 | 강원특별자치도 강릉시 홍제동 | 부추 | 0.7kg × 55단 | 800원 | 1,143원/kg |
5,875 ~ 5,875원/kg
2026-09-02 기준 · 강릉은 별도 조사 지역이 아니라 인근 서울 도매시장 자료로 참고만 하세요.