전주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,342원
최근 22일 기준 상위 64% 가격대 · 평소보다 다소 낮은 수준
중앙값
1,050원
거래 밀집 구간 925 ~ 1,700원
거래 건수
6건
전일 대비 -62.5%
거래량
722kg
전일 대비 -43.9%
오늘 대표 품종 TOP1
대표 품종 교체 발생: 부추 → 일반부추
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 전남광주통합특별시 북구 문흥동 | 일반부추 | 4kg × 39상자 | 3,000원 | 750원/kg |
| 10-19 | 전남광주통합특별시 북구 문흥동 | 일반부추 | 4kg × 30상자 | 3,600원 | 900원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 임실군 오수면 대정리 | 일반부추 | 4kg × 50상자 | 8,000원 | 2,000원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 임실군청 | 일반부추 | 4kg × 25상자 | 7,600원 | 1,900원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 임실군 임실읍 임실군청 | 일반부추 | 4kg × 16상자 | 4,000원 | 1,000원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가401∼599 | 일반부추 | 2kg × 41봉지 | 2,200원 | 1,100원/kg |
| 10-17 | - | 부추 | 4kg × 23상자 | 3,000원 | 750원/kg |
| 10-17 | - | 부추 | 4kg × 12상자 | 3,500원 | 875원/kg |
3,500 ~ 3,500원/kg
2026-10-16 기준 · 전주은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.