순천
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,886원
중앙값
2,625원
거래 밀집 구간 2,250 ~ 3,313원
거래 건수
4건
전일 대비 -63.6%
거래량
708kg
전일 대비 -34.7%
오늘 대표 품종 TOP1
대표 품종 교체 발생: 일반부추 → 부추(일반)
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 | 전남광주통합특별시 나주시 왕곡면 | 부추(일반) | 4kg × 33개 | 9,000원 | 2,250원/kg |
| 09-04 | 전남광주통합특별시 나주시 산포면 | 부추(일반) | 4kg × 30개 | 17,000원 | 4,250원/kg |
| 09-04 | 전남광주통합특별시 나주시 남평읍 | 부추(일반) | 4kg × 44개 | 9,000원 | 2,250원/kg |
| 09-04 | 전남광주통합특별시 남구 지석동 | 부추(일반) | 4kg × 70개 | 12,000원 | 3,000원/kg |
| 09-03 | 전남광주통합특별시 남구 지석동 | 부추(일반) | 4kg × 43개 | 17,000원 | 4,250원/kg |
| 09-03 | 전남광주통합특별시 나주시 남평읍 | 부추(일반) | 4kg × 7개 | 8,000원 | 2,000원/kg |
| 09-03 | 전남광주통합특별시 나주시 산포면 | 부추(일반) | 4kg × 17개 | 15,000원 | 3,750원/kg |
| 09-03 | 전남광주통합특별시 나주시 이창동1∼112 | 일반부추 | 4kg × 10상자 | 11,000원 | 2,750원/kg |
4,500 ~ 4,500원/kg
2026-09-02 기준 · 순천은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.