울산
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
3,621원
최근 25일 기준 상위 44% 가격대 · 평소 수준
중앙값
3,760원
거래 밀집 구간 3,600 ~ 4,000원
거래 건수
15건
전일 대비 -50.0%
거래량
423kg
전일 대비 -46.4%
오늘 대표 품종 TOP2
대표 품종 교체 발생: 부추 → 일반부추
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 일반부추 | 0.5kg × 100단 | 1,880원 | 3,760원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 일반부추 | 0.5kg × 100단 | 1,880원 | 3,760원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 일반부추 | 0.5kg × 100단 | 1,880원 | 3,760원/kg |
| 09-03 | 경상북도 구미시 | 일반부추 | 0.5kg × 80단 | 1,670원 | 3,340원/kg |
| 09-03 | 부산 기장군 기장읍 동부리 한신아파트 | 일반부추 | 0.5kg × 80단 | 1,330원 | 2,660원/kg |
| 09-03 | - | 일반부추 | 6kg × 1봉지 | 23,500원 | 3,917원/kg |
| 09-03 | 울산광역시 울산 남구 | 부추 | 0.5kg × 40. | 2,200원 | 4,400원/kg |
| 09-03 | 울산광역시 울산 남구 | 부추 | 0.5kg × 40. | 2,200원 | 4,400원/kg |
4,500 ~ 4,500원/kg
2026-09-02 기준 · 울산은 별도 조사 지역이 아니라 인근 부산 도매시장 자료로 참고만 하세요.