순천
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,775원
최근 16일 기준 상위 88% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
1,889원
거래 밀집 구간 1,833 ~ 2,000원
거래 건수
13건
전일 대비 +62.5%
거래량
1,576kg
전일 대비 +164.9%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 꿀수박(꼭지절단) | 7kg × 20. | 14,000원 | 2,000원/kg |
| 10-19 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 꿀수박(꼭지절단) | 7.5kg × 20. | 16,000원 | 2,133원/kg |
| 10-19 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 꿀수박(꼭지절단) | 8kg × 30. | 17,000원 | 2,125원/kg |
| 10-19 | 경남 진주시 진주우체국사서함 | 꿀수박(꼭지절단) | 8.5kg × 20. | 17,000원 | 2,000원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5kg × 26개 | 2,500원 | 500원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5.5kg × 22개 | 4,000원 | 727원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 | 수박(일반)(꼭지절단) | 4.5kg × 16개 | 8,500원 | 1,889원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 고창군 고창읍 | 수박(일반)(꼭지절단) | 5.5kg × 16개 | 10,000원 | 1,818원/kg |
18,300 ~ 18,300원/kg
16,500 ~ 16,500원/kg
2026-10-16 기준 · 순천은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 순천만의 수치 아님)