전주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
518원
최근 26일 기준 상위 81% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
550원
거래 밀집 구간 450 ~ 700원
거래 건수
18건
전일 대비 +63.6%
거래량
12,150kg
전일 대비 +125.0%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가401∼599 | 양배추(일반) | 10kg × 49상자 | 4,500원 | 450원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가401∼599 | 양배추(일반) | 10kg × 50상자 | 4,500원 | 450원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 양배추(일반) | 10kg × 30상자 | 7,000원 | 700원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 양배추(일반) | 10kg × 10상자 | 4,000원 | 400원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 양배추(일반) | 10kg × 20상자 | 4,000원 | 400원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 양배추(일반) | 10kg × 30상자 | 7,000원 | 700원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 양배추(일반) | 10kg × 30상자 | 7,000원 | 700원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 양배추(일반) | 10kg × 60상자 | 4,000원 | 400원/kg |
813 ~ 813원/kg
583 ~ 583원/kg
2026-09-02 기준 · 전주은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 전주만의 수치 아님)