전주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,158원
최근 26일 기준 상위 50% 가격대 · 평소 수준
중앙값
2,438원
거래 밀집 구간 1,863 ~ 2,650원
거래 건수
10건
전일 대비 -9.1%
거래량
636kg
전일 대비 -16.5%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 얼갈이배추 | 4kg × 24비닐봉지 | 5,600원 | 1,400원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 얼갈이배추 | 4kg × 10비닐봉지 | 11,600원 | 2,900원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 솎음 | 4kg × 31비닐봉지 | 6,300원 | 1,575원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 얼갈이배추 | 4kg × 23비닐봉지 | 9,500원 | 2,375원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 얼갈이배추 | 4kg × 13비닐봉지 | 10,000원 | 2,500원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 얼갈이배추 | 4kg × 15비닐봉지 | 10,000원 | 2,500원/kg |
| 09-03 | 전남광주통합특별시 북구 우산동 주공3차아파트 301∼306동 | 얼갈이배추 | 4kg × 20상자 | 10,800원 | 2,700원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 얼갈이배추 | 4kg × 3상자 | 8,800원 | 2,200원/kg |
4,000 ~ 4,000원/kg
2,333 ~ 2,333원/kg
2026-09-02 기준 · 전주은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 전주만의 수치 아님)