순천
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,823원
최근 22일 기준 상위 95% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
2,500원
거래 밀집 구간 2,050 ~ 3,200원
거래 건수
63건
전일 대비 -25.9%
거래량
3,035kg
전일 대비 -43.2%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 계북면 | 완숙토마토 | 10kg × 4개 | 24,000원 | 2,400원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 계북면 | 완숙토마토 | 10kg × 1개 | 32,000원 | 3,200원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 계북면 | 완숙토마토 | 10kg × 1개 | 34,000원 | 3,400원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 계북면 | 완숙토마토 | 10kg × 1개 | 36,000원 | 3,600원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 | 완숙토마토 | 10kg × 2개 | 37,000원 | 3,700원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 | 완숙토마토 | 10kg × 2개 | 18,000원 | 1,800원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 장수군 장수읍 | 완숙토마토 | 10kg × 4개 | 25,000원 | 2,500원/kg |
| 10-19 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 | 완숙토마토 | 10kg × 2개 | 30,000원 | 3,000원/kg |
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 순천만의 수치 아님)
6,520 ~ 6,520원/kg
5,320 ~ 5,320원/kg
2026-10-16 기준 · 순천은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.