서울가락
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,743원
최근 22일 기준 상위 82% 가격대 · 평소보다 낮은 수준
중앙값
3,042원
거래 밀집 구간 2,734 ~ 3,083원
거래 건수
8건
전일 대비 -77.1%
거래량
4,034kg
전일 대비 -36.9%
오늘 대표 품종 TOP2
대표 품종 교체 발생: 골드파인(수입) → 파인애플수입
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 필리핀 | 파인애플수입 | 12kg × 65상자 | 24,000원 | 2,000원/kg |
| 10-19 | 필리핀 | 파인애플수입 | 12kg × 65상자 | 36,000원 | 3,000원/kg |
| 10-19 | 필리핀 | 파인애플수입 | 12kg × 60상자 | 37,000원 | 3,083원/kg |
| 10-19 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 12kg × 20상자 | 34,000원 | 2,833원/kg |
| 10-19 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 12kg × 30상자 | 37,000원 | 3,083원/kg |
| 10-19 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 12kg × 33상자 | 37,000원 | 3,083원/kg |
| 10-19 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 65상자 | 28,000원 | 2,435원/kg |
| 10-19 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 5.4kg × 2상자 | 58,000원 | 10,741원/kg |
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 서울가락만의 수치 아님)
3,250 ~ 3,250원/kg
3,083 ~ 3,083원/kg
2026-10-16 기준