서울가락
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,723원
최근 26일 기준 상위 27% 가격대 · 평소보다 다소 높은 수준
중앙값
2,957원
거래 밀집 구간 435 ~ 3,063원
거래 건수
11건
전일 대비 -38.9%
거래량
5,425kg
전일 대비 -52.7%
오늘 대표 품종 TOP2
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 70상자 | 34,000원 | 2,957원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인애플수입 | 12kg × 75상자 | 37,000원 | 3,083원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 1상자 | 5,000원 | 435원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 2상자 | 5,000원 | 435원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 2상자 | 5,000원 | 435원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 3상자 | 5,000원 | 435원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 65상자 | 34,000원 | 2,957원/kg |
| 09-03 | 필리핀 | 골드파인(수입) | 11.5kg × 60상자 | 35,000원 | 3,043원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 서울가락만의 수치 아님)
3,083 ~ 3,083원/kg
2,667 ~ 2,667원/kg
2026-09-02 기준