안양
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
2,916원
최근 20일 기준 상위 60% 가격대 · 평소 수준
중앙값
3,417원
거래 밀집 구간 3,417 ~ 3,750원
거래 건수
9건
전일 대비 +350.0%
거래량
536kg
전일 대비 +538.1%
오늘 대표 품종 TOP1
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 13kg × 20상자 | 28,000원 | 2,154원/kg |
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 12kg × 4상자 | 45,000원 | 3,750원/kg |
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 12kg × 3상자 | 45,000원 | 3,750원/kg |
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 12kg × 4상자 | 45,000원 | 3,750원/kg |
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 12kg × 4상자 | 45,000원 | 3,750원/kg |
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 12kg × 2상자 | 41,000원 | 3,417원/kg |
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 12kg × 2상자 | 41,000원 | 3,417원/kg |
| 09-02 | 필리핀 | 파인애플(수입) | 12kg × 2상자 | 41,000원 | 3,417원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 안양만의 수치 아님)
3,083 ~ 3,083원/kg
2,667 ~ 2,667원/kg
2026-09-02 기준 · 안양은 별도 조사 지역이 아니라 인근 서울 도매시장 자료로 참고만 하세요.