서울강서
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,197원
최근 23일 기준 상위 13% 가격대 · 평소보다 높은 수준
중앙값
938원
거래 밀집 구간 625 ~ 1,318원
거래 건수
268건
전일 대비 +15.0%
거래량
32,717kg
전일 대비 +29.7%
오늘 대표 품종 TOP5
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 애호박(인큐) | 8kg × 26상자 | 12,000원 | 1,500원/kg |
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 쥬키니 | 10kg × 8상자 | 2,000원 | 200원/kg |
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 쥬키니 | 10kg × 13상자 | 3,000원 | 300원/kg |
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 애호박(인큐) | 8kg × 22상자 | 14,000원 | 1,750원/kg |
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 애호박(인큐) | 8kg × 47상자 | 13,500원 | 1,688원/kg |
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 애호박(인큐) | 8kg × 40상자 | 10,000원 | 1,250원/kg |
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 애호박 | 8kg × 6상자 | 5,000원 | 625원/kg |
| 10-19 | 충청남도 부여군 | 애호박 | 8kg × 86상자 | 7,000원 | 875원/kg |
900 ~ 12,700원/kg
650 ~ 8,750원/kg
2026-10-16 기준
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 서울강서만의 수치 아님)