안양
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
1,144원
최근 22일 기준 상위 9% 가격대 · 평소보다 높은 수준
중앙값
813원
거래 밀집 구간 300 ~ 1,500원
거래 건수
53건
전일 대비 +1.9%
거래량
3,623kg
전일 대비 +34.0%
오늘 대표 품종 TOP5
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 서울 송파구 가락동 | 호박(기타) | 8kg × 2상자 | 15,870원 | 1,984원/kg |
| 10-19 | 서울 송파구 가락동 | 호박(기타) | 8kg × 15상자 | 14,810원 | 1,851원/kg |
| 10-19 | 부산 강서구 강동동 | 단호박 | 10kg × 5상자 | 15,000원 | 1,500원/kg |
| 10-19 | 부산 강서구 강동동 | 단호박 | 10kg × 10상자 | 14,000원 | 1,400원/kg |
| 10-19 | 부산 강서구 강동동 | 단호박 | 10kg × 10상자 | 13,000원 | 1,300원/kg |
| 10-19 | 부산 강서구 강동동 | 단호박 | 10kg × 5상자 | 13,000원 | 1,300원/kg |
| 10-19 | 충남 부여군 석성면 | 쥬키니호박 | 10kg × 2상자 | 3,000원 | 300원/kg |
| 10-19 | 충남 부여군 석성면 | 쥬키니호박 | 10kg × 1상자 | 3,000원 | 300원/kg |
900 ~ 12,700원/kg
650 ~ 8,750원/kg
2026-10-16 기준 · 안양은 별도 조사 지역이 아니라 인근 서울 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 안양만의 수치 아님)