춘천
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
4,598원
최근 25일 기준 상위 0% 가격대 · 평소보다 높은 수준
중앙값
4,215원
거래 밀집 구간 2,518 ~ 5,850원
거래 건수
7건
전일 대비 +16.7%
거래량
102kg
전일 대비 -36.3%
오늘 대표 품종 TOP3
비중 증가 품종
비중 감소 품종
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 울산 남구 신정동 | 애호박 | 10kg × 2개 | 55,000원 | 5,500원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 | 애호박 | 8kg × 1상자 | 27,110원 | 3,389원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 | 애호박 | 8kg × 3상자 | 60,110원 | 7,514원/kg |
| 09-03 | 경기 양평군 강하면 | 단호박 | 10kg × 2상자 | 15,460원 | 1,546원/kg |
| 09-03 | 경기 양평군 강하면 | 단호박 | 10kg × 1상자 | 16,480원 | 1,648원/kg |
| 09-03 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 | 쥬키니(돼지호박) | 10kg × 1상자 | 42,150원 | 4,215원/kg |
| 09-03 | 경북 김천시 모암동 | 애호박 | 10kg × 1개 | 62,000원 | 6,200원/kg |
| 09-02 | 강원특별자치도 춘천시 삼천동 | 애호박 | 8kg × 5상자 | 52,110원 | 6,514원/kg |
2,720 ~ 52,700원/kg
1,570 ~ 35,000원/kg
2026-09-02 기준 · 춘천은 별도 조사 지역이 아니라 인근 서울 도매시장 자료로 참고만 하세요.
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 춘천만의 수치 아님)