전주
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
최근 7일 평균 대비 3배 이상 급락 — 데이터 확인 필요
평균가
637원
중앙값
500원
거래 밀집 구간 260 ~ 875원
거래 건수
77건
전일 대비 +22.2%
거래량
9,772kg
전일 대비 +93.2%
오늘 대표 품종 TOP5
대표 품종 교체 발생: 애호박(인큐) → 늙은호박
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-19 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 애호박(인큐) | 8kg × 5상자 | 2,000원 | 250원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 애호박(인큐) | 8kg × 6상자 | 4,200원 | 525원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 | 애호박(인큐) | 8kg × 12상자 | 6,600원 | 825원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 농소동 | 애호박(인큐) | 8kg × 1상자 | 2,000원 | 250원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 농소동 | 애호박(인큐) | 8kg × 3상자 | 3,000원 | 375원/kg |
| 10-19 | 전북특별자치도 정읍시 농소동 | 애호박(인큐) | 8kg × 30상자 | 6,000원 | 750원/kg |
| 10-19 | - | 애호박(인큐) | 8kg × 7상자 | 3,000원 | 375원/kg |
| 10-19 | - | 애호박(인큐) | 8kg × 17상자 | 9,600원 | 1,200원/kg |
2026-09-28 ~ 2026-10-04 평균 기준(전국, 전주만의 수치 아님)
966 ~ 15,600원/kg
666 ~ 10,800원/kg
2026-10-16 기준 · 전주은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.