익산
경락가 (경매 낙찰가 기준 · 중도매인 판매가·소매가와는 다름)
평균가
3,744원
최근 22일 기준 상위 0% 가격대 · 평소보다 높은 수준
중앙값
4,500원
거래 밀집 구간 170 ~ 7,750원
거래 건수
13건
전일 대비 -61.8%
거래량
514kg
전일 대비 -86.4%
오늘 대표 품종 TOP4
대표 품종 교체 발생: 단호박 → 애호박
비중 증가 품종
비중 감소 품종
⚠ 주의: 전일 대비 품종 구성 변화가 커 평균가격 비교 신뢰도가 낮을 수 있습니다.
산지는 공공데이터포털 제공 원본 그대로이며, 간혹 실제 재배지와 다르게 표기될 수 있습니다.
| 날짜 | 산지 | 품종 | 단위 × 수량 | 낙찰가(단위당) | kg당 환산가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-03 | 전남광주통합특별시 | 미니단호박 | 3kg × 12상자 | 7,500원 | 2,500원/kg |
| 09-03 | 전남광주통합특별시 | 미니단호박 | 3kg × 10상자 | 6,000원 | 2,000원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 늙은호박 | 10kg × 2상자 | 200원 | 20원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 늙은호박 | 10kg × 8상자 | 800원 | 80원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 늙은호박 | 10kg × 10상자 | 1,000원 | 100원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 늙은호박 | 10kg × 2상자 | 1,700원 | 170원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 익산시 목천동 | 호박고지 | 0.4kg × 10상자 | 4,300원 | 10,750원/kg |
| 09-03 | 전북특별자치도 익산시 익산우체국사서함 | 애호박 | 8kg × 2상자 | 62,000원 | 7,750원/kg |
2026-08-13 ~ 2026-08-19 평균 기준(전국, 익산만의 수치 아님)
2,330 ~ 52,300원/kg
1,300 ~ 31,300원/kg
2026-09-02 기준 · 익산은 별도 조사 지역이 아니라 인근 광주 도매시장 자료로 참고만 하세요.